Calendario de fauna en Ría Deseado e Isla Pingüino.
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pingüino Penacho Amarillo | ||||||||||||
Pingüino de Magallanes | ||||||||||||
Tonina Overa | ||||||||||||
Delfín Austral | ||||||||||||
Lobo Marino | ||||||||||||
Cormoranes | ||||||||||||
Gaviotas | ||||||||||||
Paloma Antártica | ||||||||||||
Gaviotines | ||||||||||||
Petrel Gigante | ||||||||||||
| ||||||||||||
Escúas |